PeruDental
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 61.7/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #3 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-25
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#361.7/100
- Para expatriados#361.5/100
- Para implantes dentales#358.5/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#540.8/100
- Clínicas de habla inglesa#265.5/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✗ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Sin anestesia general ni sedación profunda documentada Offers conscious sedation only (patient stays relaxed and awake); no general anaesthesia mentioned. [s1]
Resumen
Clínica dental digital en Surco (Chacarilla) orientada a pacientes internacionales, que destaca por su tecnología 3D CAD/CAM y CBCT y sus restauraciones CEREC el mismo día. Equipo liderado por la familia de odontólogos Yuen en implantes, endodoncia y periodoncia.
Fully bilingual (EN/ES) site. No COP numbers published for the named dentists.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
- Infraestructura médica: 12 de 15 puntos.
- Visibilidad en IA y buscadores: 8.5 de 10 puntos.
- No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados [s1] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ◐ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [perudental-refresh] | 5/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [perudental-refresh] | 1.5/3 |
| ◐ | Frescura de las reseñas [perudental-refresh] | 1.5/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s1] | 1/1 |
| ✓ | Presencia en TripAdvisor Referenced in TripAdvisor Lima dentist forum threads. [s3] | 0.5/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Listed on WhatClinic and MedicalTourism.Review. [s2] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagen 3D) 3D CBCT / cone-beam CT. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia Aligners and brackets. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Maxillofacial surgery. [s1] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales English-speaking, virtual consultations for international patients. [s1] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan español.
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Lima", "English speaking dentist Lima", "dental implants Lima", "emergency dentist Lima", "Lima dental clinic for expats".
| ✓ | Se menciona en la consulta: best dentist Lima [sq] | 1/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Lima [sq] | 1/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants Lima [sq] | 1/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Lima Appears in emergency-dentist Lima results. [sq] | 1/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: Lima dental clinic for expats [sq] | 1/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Enrique Yuen [s1] [perudental-doclic] | 3D CAD/CAM / Head of clinic | COP 15096 (Colegio Odontológico del Perú) |
| Dr. Daniel Yuen [s1] [perudental-doclic] | 3D CAD/CAM / Implantology | COP 21192 (Colegio Odontológico del Perú) |
| Dr. Jung Song Park [s1] [perudental-doclic] | Periodontics | COP 18324 (Colegio Odontológico del Perú) |
| Dr. Enrique Yuen Mori [s1] [perudental-doclic] | Endodontics (root canal) | COP 02398 (Colegio Odontológico del Perú) |
Señales de alerta
No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas que revisamos.
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://perudental.com/en/ |
|---|---|
| Teléfono | +51 995 081 111 |
| +51 995 081 111 | |
| https://www.facebook.com/perudental/ | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Jirón Monterrey 355, Of. 401, Chacarilla, Santiago de Surco, Lima, Perú |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://perudental.com/en/ | Name, address, contacts, dentists, CBCT/CAD-CAM, English site | 2026-07-12 |
| s2 | https://medicaltourism.review/providers/clinic/perudental | Medical-tourism directory listing | 2026-07-12 |
| s3 | https://www.tripadvisor.com/ShowTopic-g294316-i819-k4770093-Good_de… | TripAdvisor Lima dentist forum reference | 2026-07-12 |
| sq | search:best dentist Lima / dental implants Lima / emergency dentist Lima / Lima dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| perudental-refresh | https://www.google.com/maps/place/Peru+Dental/@-12.1126729,-76.9900… | most recent review approx. 4 months before 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| perudental-doclic | https://siga.ccdp.org.pe/consultas_web/consulta_colegiado.asp | searched: YUEN - SIGACOP returned 4 Yuen entries nationally; the best match for the clinic's head dentist 'Dr. Enrique Yuen' is COP 15096, YUEN ATO FERNANDO ENRIQUE, region LIMA (registered given names 'Fernando Enrique', consistent with going by 'Enrique' professionally). Distinct from 'Dr. Enrique Yuen Mori' (COP 02398) also on the same team. Lima-region ESTADO shows the (unreachable) 'Buscador Region Lima' link rather than HABILITADO/NO HABILITADO. | 2026-08-25 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-09-07 | opaque_prices flag removed under methodology v1.4.0 (no evidence of bait/opacity; non-publication is scored by price criteria). |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against Colegio Odontológico del Perú (SIGACOP): matched COP numbers for all 4 named dentists (Enrique Yuen, Daniel Yuen, Jung Song Park, Enrique Yuen Mori), none previously published on the clinic site. RENIPRESS clinic registry remains unreachable so clinicLicense stays unverified. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Offers conscious sedation only (patient stays relaxed and awake); no general anaesthesia mentioned. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address, phone unchanged, and not permanently closed; captured Google rating 4.9 (58 reviews) and place geo coordinates for the first time; site documents conscious sedation only (patient stays awake), not general anaesthesia. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.